
De inschrijvingen voor het NK Para-tafeltennis 2023
Topklasse | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Lopers | Klasse 1 | |
Lopers | Klasse 2 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Lopers | Klasse 3 | |
Rolstoel | Klasse 1 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Schuiftafeltennis | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Dubbel | Klasse 1 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Dubbel | Klasse 2 | |
Kaartverkoop (start binnenkort!)
Prijzen
Dagkaart: €7,50/€15 (jeugd t/m 16/volwassenen)
Passe-partout twee dagen NK Tafeltennis: €12,50/€25 (jeugd t/m 16/volwassenen)



CASHLESS EVENT



