
Programma
We beginnen met de Jeugdcup die zaterdag 7 september om 10:00 uur van start gaan. In de middag start dan vanaf circa 14:00 uur het kwalificatietoernooi voor de NTTB Cup. Op zondag 8 september zal vanaf 10:00 uur verder worden gespeeld vanaf de 1/8 finales en zal rond 18:00 uur bekend zijn wie de winnaars zijn van de editie 2024.
Op nttb.toernooi.nl vind je binnenkort de deelnemers, plaatsingen, wedstrijden etc.
Wedstrijdschema
Zaterdag | ||||||
TV | TV | |||||
NTTB Jeugdcup | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
10:00 | M1 | J1 | M3 | J3 | M2 | J2 |
10:30 | M4 | J4 | M6 | J6 | M5 | J5 |
11:00 | M7 | J7 | M9 | J9 | M8 | J8 |
11:30 | ||||||
12:00 | M10 | J10 | M12 | J12 | M11 | J11 |
12:30 | M14 | J14 | M13 | J13 | M15 | J15 |
TV | TV | |||||
NTTB Cup | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
14:00 | DA1 | DB1 | DC1 | DD1 | DE1 | DF1 |
14:30 | HA1 | HB1 | HC1 | HD1 | HE1 | HF1 |
15:00 | DE2 | DF2 | DD2 | DC2 | DA2 | DB2 |
15:30 | HE2 | HF2 | HD2 | HC2 | HA2 | HB2 |
16:00 | DB3 | DA3 | DE3 | DF3 | DC3 | DD3 |
16:30 | HB3 | HA3 | HE3 | HF3 | HC3 | HD3 |
17:00 | DC4 | DD4 | DF4 | DE4 | DB4 | DA4 |
17:30 | HC4 | HD4 | HF4 | HE4 | HB4 | HA4 |
18:00 | DD5 | DC5 | DA5 | DB5 | DF5 | DE5 |
18:30 | HD5 | HC5 | HA5 | HB5 | HF5 | HE5 |
19:00 | DF6 | DE6 | DB6 | DA6 | DD6 | DC6 |
19:30 | HF6 | HE6 | HB6 | HA6 | HD6 | HC6 |
Zondag | ||||||
12 Dames van de zaterdag +4 geplaatste spelers |
||||||
12 Heren van de zaterdag +4 geplaatste spelers |
||||||
TV | TV | |||||
NTTB Cup | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
10:00 | D1/8 | D1/8 | D1/8 | D1/8 | D1/8 | D1/8 |
10:50 | H1/8 | H1/8 | H1/8 | H1/8 | H1/8 | H1/8 |
11:40 | D1/8 | H1/8 | D1/8 | H1/8 | ||
12:30 | D1/4 | D1/4 | D1/4 | D1/4 | ||
13:20 | H1/4 | H1/4 | H1/4 | H1/4 | ||
14:10 | D1/2 | D1/2 | ||||
15:00 | H1/2 | H1/2 | ||||
15:50 | DF | |||||
16:40 | HF |
