
De inschrijvingen voor het NK tafeltennis 2022 (t/m 20 oktober 18:20)
HEREN | ||
1 | Dicky de Jong | SKF |
2 | Pieter vd Berg | SKF |
3 | Arjan Huiden | Taverzo |
4 | Emanuel Martins Ferreira | Arnemuiden |
5 | Nolan Schultz | VVV |
6 | Joey Boekkooi | Scylla |
7 | Brent Ronde * | Smash’70 |
8 | Arnoud Meijer | Hilversum |
9 | Kas van Oost | Red Stars |
10 | Barry Berben | Red Stars |
11 | Ivan Kahn | Taverzo |
12 | Floris Zur Muhlen | SKF |
13 | Tim Gras | TOGB |
14 | Martijn de Vries | Smash’70 |
15 | Milo de Boer | TOGB |
16 | Patrick Bruijne | VVV |
17 | Jonah Kahn | Taverzo |
18 | Laurens Tromer | Smash’70 |
19 | Jochem de Hoop | Maashorst |
20 | Mark Smith | PP Alkmaar |
21 | Pim van Schaik | Smash’70 |
22 | Stephan Tromer | Gorkum |
23 | Lode Hulshof | Persoonlijk lid |
24 | Trinko Keen | Hercules |
25 | Gabrielius Camara | Taverzo |
26 | Gerard Bakker | Scylla |
* Wildcard
DAMES | ||
1 | Vera van Boheemen | VTV (N) |
2 | Daantje Lommen | Westa |
3 | Monique van Spreuwel-Posthuma | Redstar ’58 |
4 | Fleur Hoogeveen | Emmen |
5 | Nadia Huizer | Taverzo |
6 | Vicky Schijven | The Back Hands |
7 | Brenda Vonk | SKF |
8 | Maaike vd Pavoordt | Scylla |
9 | Karlijn van Lierop | Westa |
10 | Marlotte Staps | SKF |
11 | Tanya Misconi | Den Helder |
12 | Esmee van Marwijk | Scylla |
13 | Carla Nouwen | SKF |
14 | Sanne de Hoop | VTV (N) |
15 | Alice Barendrecht | Ede |
16 | Emine Ernst | De Toekomst |
17 | Xijin Zheng | SKF |
18 | Chana vd Venne | VTV (N) |
19 | Shuohan Men | Midstars |
20 | Emma vd Zanden | Red Stars |
21 | Amber vd Velde | Red Stars |
22 | Tali Cohen | SVE |
23 | Tanja Helle | VTV (N) |
24 | Yoeke Gunsing | Den Helder |
25 | Yana Timina | Amsterdam |
26 | Dobrila Joguseska | Den Helder |
27 | Heleen Mulderij-Roewen | Assen |
28 | Evelien Hengstman | Trias |
29 | Marie Depuydt | Scylla |
30 | Priscilla Loesberg | Tempo-Team |
31 | Annika Mars | TOGB |
HEREN DUBBEL | ||
1 | Dicky de Jong / Pieter vd Berg | SKF |
2 | Noland Schultz / Partick Bruijne | VVV |
3 | Joey Boekkooi / Gerard Bakker | Scylla |
4 | Brent Ronde / Ivan Kahn ** | Smash’70 / Taverzo |
5 | Arnoud Meijer / Arjan Huiden | Hilversum / Taverzo |
6 | Kas van Oost / Barry Berben | Red Stars |
7 | Tim Gras / Mark Smith | TOGB / PP Alkmaar |
8 | Martijn de Vries / Jelle Bosman | Smash’70 |
9 | Michel de Boer / Milo de Boer | TOGB |
10 | Laurens Tromer / Stephan Tromer | Smash’70 / Gorkum |
11 | Jochem de Hoop / Gabrielius Camara | Maashorst / Taverzo |
12 | Lode Hulshof / Emanuel Martins Ferreira | Persoonlijk lid / Arnemuiden |
** winnaars NK-B
DAMES DUBBEL | ||
1 | Daantje Lommen / Fleur Hoogeveen | Westa / Emmen |
2 | Annika Mars / Vicky Schijven ** | TOGB / Belcrum |
3 | Monique van Spreuwel-Posthuma / Alice Barendrecht | Redstar ’58 / Ede |
4 | Brenda Vonk / Marlotte Staps | SKF |
5 | Maaike vd Pavoordt / Esmee van Marwijk | Scylla |
6 | Emine Ernst / Karlijn van Lierop | De Toekomst / Westa |
7 | Tanya Misconi / Xijin Zheng | Den Helder / SKF |
8 | Sanne de Hoop / Yana Timina | VTV (N) / Amsterdam |
9 | Tanja Helle / Chana vd Venne | VTV (N) |
10 | Shuohan Men / Dobrila Jorguseska | Midstars / Den Helder |
11 | Amber vd Velde / Emma vd Zanden | Red Stars |
12 | Tali Cohen / Yoeke Gunsing | SVE / Den Helder |
13 | Nadia Huizer / Heleen Mulderij-Roewen | Taverzo / Assen |
14 | Evelien Hengstman / Priscilla Loesberg | Trias / Temop-Team |
15 | Vera van Boheemen / Marie Depuydt | VTV (N) / Scylla |
** winnaars NK-B
MIXED | ||
1 | Dicky de Jong / Amber vd Velde | SKF / Red Stars |
2 | Emanuel Martins Ferreira / Monique van Spreuwel-Posthuma | Arnemuiden / Redstar ’58 |
3 | Joey Boekkooi / Esmee van Marwijk | Scylla |
4 | Martijn de Vries / Karlijn van Lierop | Smash ’70 / Westa |
5 | Barry Berben / Yana Timina | Red Stars / Amsterdam |
6 | Kas van Oost / Dobrila Jorguseska | Red Stars / Den Helder |
7 | Ivan Kahn / Tanya Misconi | Taverzo / Den Helder |
8 | Gerben Last / Xijin Zheng | Smash ’70 / SKF |
9 | Tim Gras / Emine Ernst | TOGB / De Toekomst |
10 | Gabrielius Camara / Sanne de Hoop | Taverzo / VTV (N) |
11 | Milo de Boer / Chana vd Venne | TOGB / VTV (N) |
12 | Nolan Schultz / Shuohan Men | VVV / Midstars |
13 | Lode Hulshof / Emma vd Zanden | Persoonlijk lid / Red Stars |
14 | Arnoud Meijer / Heleen Mulderij-Roewen | Hilversum / Assen |
15 | ||
16 | ||


