LIVESCORE COMPETITIE
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | scores 4 - 9 | |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 8 - 4 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 8 - 4 |
---|---|---|
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 3-1 (-4,11,5,10) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 3-1 (-9,6,6,10) |
overwinning | --- | |
Baart, T. (Thomas) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-0 (5,4,12) |
Pava, D. (Daniel) | Helle, T.O. (Tom) | 2-3 (-7,-6,5,6,-9) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Wiersma, J. (Jens) | 2-3 (6,-2,7,-9,-8) |
FTTC 1 Assen 1 | live! 2 - 5 | |
FTTC 1 | Assen 1 | 2 - 5 |
Kleeberg, F. (Felix) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 3-1 (8,-14,12,8) |
Terpstra, A. (Arnold) | Verweij, P. (Peter) | 0-3 (-8,-11,-2) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-7,-5,11,-9) |
Dijkhoff, D. (David) | Plette, J. (Julian) | 0-3 (-7,-4,-10) |
Terpstra, A. (Arnold) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 0-3 (-9,-13,-7) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Plette, J. (Julian) | 3-0 (5,5,12) |
Dijkhoff, D. (David) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-9,8,-4,-5) |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | scores 12 - 1 | |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 1 - 1 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 1 - 1 |
---|---|---|
Scheurwater, M. (Matthias) | Boessen, T. (Tom) | 2-3 (6,-7,-6,6,-8) |
Hoop, J.J. de (Jochem) | Gellekom, K. van (Ken) | 3-1 (6,-9,4,47) |
Meijer, A. (Arnoud) | Snijders, A. (Andy) | 1-0 (7) |
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 8 - 1 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 8 - 1 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-2 (-11,8,-5,9,5) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (9,8,-9,4) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Cohen, T. (Tali) | 0-3 (-6,-5,-5) |
Hoop, S. de (Sanne) | Santen, J. van (Joost) | 3-2 (5,-6,7,-7,3) |
Bakker, B.O. (Brent) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-0 (4,5,8) |
Cantor, Z. (Zak) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-1 (4,-9,3,2) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (-10,9,6,9) |
Hoop, S. de (Sanne) | Cohen, T. (Tali) | 2-1 (11,-7,11) |
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | scores 4 - 9 | |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 8 - 4 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 8 - 4 |
---|---|---|
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 3-1 (-4,11,5,10) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 3-1 (-9,6,6,10) |
overwinning | --- | |
Baart, T. (Thomas) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-0 (5,4,12) |
Pava, D. (Daniel) | Helle, T.O. (Tom) | 2-3 (-7,-6,5,6,-9) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Wiersma, J. (Jens) | 2-3 (6,-2,7,-9,-8) |
FTTC 1 Assen 1 | live! 2 - 5 | |
FTTC 1 | Assen 1 | 2 - 5 |
Kleeberg, F. (Felix) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 3-1 (8,-14,12,8) |
Terpstra, A. (Arnold) | Verweij, P. (Peter) | 0-3 (-8,-11,-2) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-7,-5,11,-9) |
Dijkhoff, D. (David) | Plette, J. (Julian) | 0-3 (-7,-4,-10) |
Terpstra, A. (Arnold) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 0-3 (-9,-13,-7) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Plette, J. (Julian) | 3-0 (5,5,12) |
Dijkhoff, D. (David) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-9,8,-4,-5) |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | scores 12 - 1 | |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 1 - 1 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 1 - 1 |
---|---|---|
Scheurwater, M. (Matthias) | Boessen, T. (Tom) | 2-3 (6,-7,-6,6,-8) |
Hoop, J.J. de (Jochem) | Gellekom, K. van (Ken) | 3-1 (6,-9,4,47) |
Meijer, A. (Arnoud) | Snijders, A. (Andy) | 1-0 (7) |
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 8 - 1 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 8 - 1 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-2 (-11,8,-5,9,5) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (9,8,-9,4) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Cohen, T. (Tali) | 0-3 (-6,-5,-5) |
Hoop, S. de (Sanne) | Santen, J. van (Joost) | 3-2 (5,-6,7,-7,3) |
Bakker, B.O. (Brent) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-0 (4,5,8) |
Cantor, Z. (Zak) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-1 (4,-9,3,2) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (-10,9,6,9) |
Hoop, S. de (Sanne) | Cohen, T. (Tali) | 2-1 (11,-7,11) |
TAFELTENNIS.NL LAATSTE NIEUWS
Er is geen promotie of degradatie, dus de indelingen blijven zoals ze waren bij de start van de najaarscompetitie in 2020.
Het geduld van de tafeltennisser wordt nog langer op de proef gesteld
Bekijk hier het resultaat van de loting en het programma van 13&14 mei
International Rajko Gommers (25) gaat stoppen met tafeltennis. De Brabander vertelt er alles over in een nieuwe Ping Pong Podcast.
Bij ruim 1/3e van de tafeltennissers die ermee stopten in 2020, speelde Corona een rol
Er komt dit seizoen geen eindstrijd meer om het landskampioenschap in de Eredivisie Dames.
Tafeltennis buiten met speciale, zwaardere outdoor ballen.
De eredivisiefinale heren wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van COVIDIA en Incassojuristen24.nl.