LIVESCORE COMPETITIE
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | live! 2 - 6 | |
TTV Ede 1 | Tempo-Team 1 | 2 - 6 |
---|---|---|
Vette, M. de (Mick) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 0-3 (-3,-8,-5) |
Loeve, M. (Maarten) | Smith, M.R. (Mark) | 2-3 (-6,7,-11,9,-7) |
Schurink, Y. (Yorick) | Nabarro, J. (Joel) | 3-2 (4,-6,6,-6,7) |
Ronde, K. (Kaj) | Janssen, M.F. (Mark) | 3-2 (-8,15,8,-5,9) |
Loeve, M. (Maarten) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 1-3 (-7,8,-4,-4) |
Schurink, Y. (Yorick) | Janssen, M.F. (Mark) | 2-3 (8,6,-12,-7,-3) |
Ronde, K. (Kaj) | Nabarro, J. (Joel) | 0-3 (-6,-6,-10) |
Vette, M. de (Mick) | Smith, M.R. (Mark) | 2-3 (9,-7,-2,8,-7) |
Loeve, M. (Maarten) | Janssen, M.F. (Mark) | 1-0 (9) |
Schurink, Y. (Yorick) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 0-1 (-8) |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 4 - 2 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 4 - 2 |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 1-1 (-4,11) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 1-1 (-9,6) |
FTTC 1 Assen 1 | 15 Mar 17:00 |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | live! 8 - 1 | |
Hercules 1 | Taverbo 1 | 8 - 1 |
---|---|---|
Zeziulin, A. (Artem) | Groenewoud, S. (Sam) | 2-1 (10,6,-8) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 3-1 (10,6,-8,2) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Enckevort, K. van (Kenji) | 3-0 (5,6,7) |
Sanders, A.G. (Aron) | Daub, N. (Nicolas) | 3-1 (-4,4,9,10) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Groenewoud, S. (Sam) | 3-1 (-11,16,6,2) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Daub, N. (Nicolas) | 3-1 (8,-7,8,6) |
Sanders, A.G. (Aron) | Enckevort, K. van (Kenji) | 3-2 (8,6,-8,-8,5) |
Zeziulin, A. (Artem) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 0-3 (-8,-13,-5) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Daub, N. (Nicolas) | 3-0 (4,5,4) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Groenewoud, S. (Sam) | 3-1 (-7,6,8,5) |
Sanders, A.G. (Aron) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 1-0 (10) |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 0 - 0 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 0 - 0 |
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 2 - 0 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 2 - 0 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 0-1 (-1) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 1-0 (9) |
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | live! 2 - 6 | |
TTV Ede 1 | Tempo-Team 1 | 2 - 6 |
---|---|---|
Vette, M. de (Mick) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 0-3 (-3,-8,-5) |
Loeve, M. (Maarten) | Smith, M.R. (Mark) | 2-3 (-6,7,-11,9,-7) |
Schurink, Y. (Yorick) | Nabarro, J. (Joel) | 3-2 (4,-6,6,-6,7) |
Ronde, K. (Kaj) | Janssen, M.F. (Mark) | 3-2 (-8,15,8,-5,9) |
Loeve, M. (Maarten) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 1-3 (-7,8,-4,-4) |
Schurink, Y. (Yorick) | Janssen, M.F. (Mark) | 2-3 (8,6,-12,-7,-3) |
Ronde, K. (Kaj) | Nabarro, J. (Joel) | 0-3 (-6,-6,-10) |
Vette, M. de (Mick) | Smith, M.R. (Mark) | 2-3 (9,-7,-2,8,-7) |
Loeve, M. (Maarten) | Janssen, M.F. (Mark) | 1-0 (9) |
Schurink, Y. (Yorick) | Sanchez Lopez, B. (Borja) | 0-1 (-8) |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 4 - 2 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 4 - 2 |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 1-1 (-4,11) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 1-1 (-9,6) |
FTTC 1 Assen 1 | 15 Mar 17:00 |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | live! 8 - 1 | |
Hercules 1 | Taverbo 1 | 8 - 1 |
---|---|---|
Zeziulin, A. (Artem) | Groenewoud, S. (Sam) | 2-1 (10,6,-8) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 3-1 (10,6,-8,2) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Enckevort, K. van (Kenji) | 3-0 (5,6,7) |
Sanders, A.G. (Aron) | Daub, N. (Nicolas) | 3-1 (-4,4,9,10) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Groenewoud, S. (Sam) | 3-1 (-11,16,6,2) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Daub, N. (Nicolas) | 3-1 (8,-7,8,6) |
Sanders, A.G. (Aron) | Enckevort, K. van (Kenji) | 3-2 (8,6,-8,-8,5) |
Zeziulin, A. (Artem) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 0-3 (-8,-13,-5) |
Schwarzer, D. (Dwain) | Daub, N. (Nicolas) | 3-0 (4,5,4) |
Hulshof, L.F.T. (Lode) | Groenewoud, S. (Sam) | 3-1 (-7,6,8,5) |
Sanders, A.G. (Aron) | Geffen, T.C. van (Tobias) | 1-0 (10) |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 0 - 0 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 0 - 0 |
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 2 - 0 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 2 - 0 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 0-1 (-1) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 1-0 (9) |
TAFELTENNIS.NL LAATSTE NIEUWS
Alle NTTB events tot ten ieder geval 9 februari vinden geen doorgang door de verlengde lockdown.
Hoe ziet de tafeltenniskalender van TeamNL eruit in 2021?
Ervaren kampdeelnemer Bart legt uit wat er allemaal zo super gaaf is aan het NTTB Tafeltennis Zomerkamp!
Het WK voor teams in Zuid-Korea is afgelast vanwege de coronapandemie.
Er komt voorlopig nog geen herstart van de Eredivisies.
Vanaf vandaag zouden topcompetities weer mogen opstarten
De nieuwe lockdown raakt de breedtesport op tafeltennisgebied. Voor de Eredivisies gelden er uitzonderingen.
DeBoer Taverzo heeft de poulefase in de Champions League niet overleefd.