LIVESCORE COMPETITIE
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | scores 4 - 9 | |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 8 - 4 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 8 - 4 |
---|---|---|
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 3-1 (-4,11,5,10) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 3-1 (-9,6,6,10) |
overwinning | --- | |
Baart, T. (Thomas) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-0 (5,4,12) |
Pava, D. (Daniel) | Helle, T.O. (Tom) | 2-3 (-7,-6,5,6,-9) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Wiersma, J. (Jens) | 2-3 (6,-2,7,-9,-8) |
FTTC 1 Assen 1 | live! 1 - 4 | |
FTTC 1 | Assen 1 | 1 - 4 |
Kleeberg, F. (Felix) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 3-1 (8,-14,12,8) |
Terpstra, A. (Arnold) | Verweij, P. (Peter) | 0-3 (-8,-11,-2) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-7,-5,11,-9) |
Dijkhoff, D. (David) | Plette, J. (Julian) | 0-3 (-7,-4,-10) |
Terpstra, A. (Arnold) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 0-3 (-9,-13,-7) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Plette, J. (Julian) | 2-0 (5,5) |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | scores 12 - 1 | |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 0 - 0 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 0 - 0 |
---|---|---|
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 7 - 1 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 7 - 1 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-2 (-11,8,-5,9,5) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (9,8,-9,4) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Cohen, T. (Tali) | 0-3 (-6,-5,-5) |
Hoop, S. de (Sanne) | Santen, J. van (Joost) | 3-2 (5,-6,7,-7,3) |
Bakker, B.O. (Brent) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-0 (4,5,8) |
Cantor, Z. (Zak) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-1 (4,-9,3,2) |
SENIOREN 1e DIVISIE A | ||
TTV Ede 1 Tempo-Team 1 | scores 4 - 9 | |
Scyedam 1 Pecos 1 | live! 8 - 4 | |
Scyedam 1 | Pecos 1 | 8 - 4 |
---|---|---|
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Waersegers, M.J. (Mats) | 0-3 (-9,-16,-2) |
Heide, M. van der (Martijn) | Helle, T.O. (Tom) | 1-3 (-8,-9,5,-9) |
Baart, T. (Thomas) | Wiersma, J. (Jens) | 3-0 (15,4,6) |
Pava, D. (Daniel) | Waterreus, R. (Rene) | 3-2 (7,8,-5,-6,5) |
Heide, M. van der (Martijn) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-1 (-8,4,4,6) |
overwinning | --- | |
Pava, D. (Daniel) | Wiersma, J. (Jens) | 3-1 (-4,11,5,10) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Helle, T.O. (Tom) | 3-1 (-9,6,6,10) |
overwinning | --- | |
Baart, T. (Thomas) | Waersegers, M.J. (Mats) | 3-0 (5,4,12) |
Pava, D. (Daniel) | Helle, T.O. (Tom) | 2-3 (-7,-6,5,6,-9) |
Hoope, E.A. ten (Edwin) | Wiersma, J. (Jens) | 2-3 (6,-2,7,-9,-8) |
FTTC 1 Assen 1 | live! 1 - 4 | |
FTTC 1 | Assen 1 | 1 - 4 |
Kleeberg, F. (Felix) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 3-1 (8,-14,12,8) |
Terpstra, A. (Arnold) | Verweij, P. (Peter) | 0-3 (-8,-11,-2) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Last, G. (Gerben) | 1-3 (-7,-5,11,-9) |
Dijkhoff, D. (David) | Plette, J. (Julian) | 0-3 (-7,-4,-10) |
Terpstra, A. (Arnold) | Azad Saadi, K. (Karwan) | 0-3 (-9,-13,-7) |
Wils, H.J. (Henk Jan) | Plette, J. (Julian) | 2-0 (5,5) |
SENIOREN 1e DIVISIE B | ||
Hercules 1 Taverbo 1 | scores 12 - 1 | |
Gorkum 1 Sittard 1 | live! 0 - 0 | |
Gorkum 1 | Sittard 1 | 0 - 0 |
---|---|---|
Tempo-Team 2 Scylla 1 | live! 7 - 1 | |
Tempo-Team 2 | Scylla 1 | 7 - 1 |
Cantor, Z. (Zak) | Cohen, T. (Tali) | 3-1 (7,8,-4,10) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-0 (7,5,8) |
Hoop, S. de (Sanne) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-2 (-11,8,-5,9,5) |
Bakker, B.O. (Brent) | Santen, J. van (Joost) | 3-1 (9,8,-9,4) |
Langham-Ferreira, J. (Joseph) | Cohen, T. (Tali) | 0-3 (-6,-5,-5) |
Hoop, S. de (Sanne) | Santen, J. van (Joost) | 3-2 (5,-6,7,-7,3) |
Bakker, B.O. (Brent) | Boekkooi, J. (Joey) | 3-0 (4,5,8) |
Cantor, Z. (Zak) | Olieman, E.R. (Eric) | 3-1 (4,-9,3,2) |
TAFELTENNIS.NL LAATSTE NIEUWS
Alle NTTB events tot ten ieder geval 9 februari vinden geen doorgang door de verlengde lockdown.
Hoe ziet de tafeltenniskalender van TeamNL eruit in 2021?
Ervaren kampdeelnemer Bart legt uit wat er allemaal zo super gaaf is aan het NTTB Tafeltennis Zomerkamp!
Het WK voor teams in Zuid-Korea is afgelast vanwege de coronapandemie.
Er komt voorlopig nog geen herstart van de Eredivisies.
Vanaf vandaag zouden topcompetities weer mogen opstarten
De nieuwe lockdown raakt de breedtesport op tafeltennisgebied. Voor de Eredivisies gelden er uitzonderingen.
DeBoer Taverzo heeft de poulefase in de Champions League niet overleefd.